లక్షణాలు
మెటీరియల్:
బ్లేడ్ అధిక-పనితీరు గల క్రోమ్ వెనాడియం స్టీల్తో తయారు చేయబడింది, మంచి కాఠిన్యం మరియు మొండితనం, మరింత మన్నికైన మరియు సుదీర్ఘ సేవా జీవితం.
ఉపరితల చికిత్స:
వ ఎబ్లేడ్ యొక్క ఉపరితలం ఇసుకతో విస్ఫోటనం చేయబడింది మరియు చిట్కా యొక్క రసాయన తుప్పు నిరోధక భాగం నల్లగా ఉంటుంది, తద్వారా స్క్రూడ్రైవర్ తుప్పు పట్టడం సులభం కాదు.మొత్తం అయస్కాంతీకరణ, బలమైన మరియు శాశ్వత అయస్కాంతత్వం.
హెక్సాన్ పేటెంట్ రూపొందించిన హ్యాండిల్:
హెక్సాన్ పేటెంట్ డిజైన్ మరియు అధునాతన TPR+PP మెటీరియల్తో తయారు చేయబడింది, ఇది ఆయిల్ రెసిస్టెంట్ మరియు పట్టుకోవడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది.కస్టమర్ లోగోను హ్యాండిల్ వద్ద అనుకూలీకరించవచ్చు.
స్పెసిఫికేషన్లు
మోడల్ నం | స్లాట్ | బ్లేడ్ పొడవు (మిమీ) | మొత్తం పొడవు(మిమీ) | డయా ఆఫ్ బ్లేడ్(మిమీ) | ఔటర్ క్యూటీ | CTN (సెం.మీ) కొలత | NW/GW(KG) |
260023075 | 0.5x3.0 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
260024100 | 0.8x4.0 | 100 | 185 | 4 | 300 | 49*22*34.5 | 17/18 |
260025100 | 1.0x5.5 | 100 | 200 | 5 | 300 | 49*22*34.5 | 18/19 |
260025125 | 1.0x5.5 | 125 | 225 | 5 | 300 | 49*24.5*34.5 | 20/21 |
260025150 | 1.0x5.5 | 150 | 250 | 5 | 300 | 49*27*34.5 | 22/23 |
260026038 | 1.2x6.5 | 38 | 100 | 6 | 360 | 34*34*44 | 20/21 |
260026100 | 1.2x6.5 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
260026125 | 1.2x6.5 | 125 | 235 | 6 | 240 | 46*27*38 | 23/24 |
260026150 | 1.2x6.5 | 150 | 260 | 6 | 240 | 46*30*38 | 25/26 |
260028150 | 1.2x8.0 | 150 | 260 | 7 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
260028175 | 1.2x8.0 | 175 | 295 | 7 | 120 | 32.5*24.5*40 | 20/21 |
260028200 | 1.2x8.0 | 200 | 320 | 7 | 120 | 35*24.5*40 | 22/23 |
260021200 | 1.6x10.0 | 200 | 320 | 8 | 120 | 35*24.5*40 | 25/26 |
మోడల్ నం | ఫిలిప్స్ | బ్లేడ్ పొడవు (మిమీ) | మొత్తం పొడవు(మిమీ) | డయా ఆఫ్ బ్లేడ్(మిమీ) | ఔటర్ క్యూటీ | CTN (సెం.మీ) కొలత | NW/GW(KG) |
260030060 | PHO | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
260031080 | PH1 | 80 | 180 | 4.5 | 300 | 49*20*34.5 | 17/18 |
260032038 | PH2 | 38 | 100 | 6 | 360 | 34*34*44 | 20/21 |
260032100 | PH2 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
260032150 | PH2 | 150 | 260 | 6 | 240 | 46*30*38 | 25/26 |
260033150 | PH3 | 150 | 270 | 8 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
260033200 | PH3 | 200 | 320 | 8 | 120 | 35*24.5*40 | 22/23 |
260034200 | PH4 | 200 | 320 | 10 | 120 | 35*24.5*40 | 25/26 |
మోడల్ నం | పోజి | బ్లేడ్ పొడవు (మిమీ) | మొత్తం పొడవు(మిమీ) | డయా ఆఫ్ బ్లేడ్(మిమీ) | ఔటర్ క్యూటీ | CTN (సెం.మీ) కొలత | NW/GW(KG) |
260040060 | PZ0 | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
260041080 | PZ1 | 80 | 180 | 4.5 | 300 | 49*20*34.5 | 17/18 |
260042100 | PZ2 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
260043150 | PZ3 | 150 | 270 | 8 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
మోడల్ నం | టోర్క్స్ | బ్లేడ్ పొడవు (మిమీ) | మొత్తం పొడవు(మిమీ) | డయా ఆఫ్ బ్లేడ్(మిమీ) | ఔటర్ క్యూటీ | CTN (సెం.మీ) కొలత | NW/GW(KG) |
260056060 | T6 | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
260058075 | T8 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
260051075 | T10 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
260051575 | T15 | 75 | 160 | 4 | 600 | 41*25*28 | 19/20 |
260052010 | T20 | 100 | 185 | 4 | 300 | 49*22*34.5 | 17/18 |
260052510 | T25 | 100 | 200 | 4.5 | 300 | 49*22*34.5 | 18/19 |
260052710 | T27 | 100 | 215 | 5.5 | 300 | 49*22*34.5 | 19/20 |
260053125 | T30 | 125 | 245 | 6 | 240 | 46*27*38 | 23/24 |
260054125 | T40 | 125 | 245 | 7 | 120 | 28*24.5*40 | 16/17 |
ఉత్పత్తి ప్రదర్శన
అప్లికేషన్
మెకానికల్ మెయింటెనెన్స్, కంప్యూటర్ అసెంబ్లీ, ఆటోమొబైల్ రిపేర్, గృహోపకరణాల మరమ్మత్తు మొదలైన వాటికి అనువైన సాధారణ చేతి సాధనాల్లో స్క్రూడ్రైవర్ ఒకటి.
ముందు జాగ్రత్త
1. డ్యామేజింగ్ టూల్స్, వర్క్పీస్లు లేదా వ్యక్తిగత గాయాన్ని నివారించడానికి వివిధ ప్రయోజనాల కోసం తగిన స్క్రూడ్రైవర్ ఎంపిక చేయబడుతుంది.
2. వివిధ స్పెసిఫికేషన్ల స్క్రూడ్రైవర్ స్క్రూ పరిమాణం ప్రకారం ఎంపిక చేయబడుతుంది.పెద్ద స్క్రూను స్క్రూ చేయడానికి చిన్న మోడల్ యొక్క స్క్రూడ్రైవర్ని ఉపయోగించినట్లయితే, స్క్రూడ్రైవర్ని పాడు చేయడం సులభం.
3. స్క్రూలను విడదీయడానికి మరియు సమీకరించడానికి స్క్రూడ్రైవర్ను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, స్క్రూ యొక్క తలపై నిలువుగా స్క్రూడ్రైవర్ను ఉంచండి మరియు స్క్రూ యొక్క తల దెబ్బతినకుండా ఉండటానికి స్క్రూను ఏటవాలుగా స్క్రూ చేయవద్దు.
4. సాధారణ స్క్రూడ్రైవర్ను క్రౌబార్గా ఉపయోగించలేరు లేదా స్క్రూడ్రైవర్ మరియు ఇన్సులేటెడ్ స్క్రూడ్రైవర్ను భర్తీ చేయలేరు.ఇది స్క్రూలను బందు మరియు ఉపసంహరణకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.